Древесину цилиндруют с помощью станков, снимая поверхностный слой. Данная процедура не только обеспечивает требуемый внешний вид, но и способствует глубокому пропитыванию ствола дерева. Процесс пропитки выполняется в соответствии с ГОСТами. Для того чтобы антисептические вещества качественно пропитали древесину, используется технология «вакуум-давление». В результате этой процедуры опоры ЛЭП становятся зелеными, после чего они доставляются в место хранения. Продукция в обязательном порядке проходит контроль качества. Изделия, глубина пропитки которых не соответствует нормам, отбраковываются.v
Пропитанная древесина должна храниться некоторое время при температуре выше нуля. Этот процесс называется фиксацией, по окончании которого электрические деревянные опоры готовы к эксплуатации и экологически безопасны.
Опоры ЛЭП, изготовленные с соблюдением всех этапов технологического процесса, могут использоваться для строительства линий электропередач, срок эксплуатации которых составляет не менее 50 лет. Деревянные опоры устанавливаются непосредственно в землю и не требуют железобетонных креплений.
Марка | Шифр типового проекта | Класс опоры | Длина, м | Диаметр верхнего торца, см |
Стойка С1 | 20.0148-11-01, 26.0018-41 | М9,5 | 9,5 | 16-20 |
Стойка С2 | 20.0148-11-02, 26.0018-41 | S9,5 | 9,5 | 20-24 |
Стойка С3 | 26.0018-41 | S11 | 11 | 20-24 |
Стойка С4 | 26.0018-41 | S12 | 12 | 20-24 |
Стойка С10-2б | 22.0012.01.01 | М10 | 10 | 16-20 |
Стойка С11-3б | 22.0012.01.01 | М11 | 11 | 16-20 |
Стойка С11-3в | 22.0012.01.01 | М11 | 11 | 16-20 |
Стойка Ср11-1а | 22.0012.01.02 | М11 | 11 | 16-20 |
Подкос П-11-1 | 22.0012.01.03 | М11 | 11 | 16-20 |
Стойка С9,5-1 | 26.0004-36 | М9,5 | 9,5 | 16-20 |
Стойка С9,5-2 | 26.0004-36 | М9,5 | 9,5 | 16-20 |
Стойка С9,5-3 | 26.0004-36 | S9,5 | 9,5 | 20-24 |
Стойка С10-1 | 26.0004-37 | S10 | 10 | 20-24 |
Стойка С10-2 | 26.0004-38 | S10 | 10 | 20-24 |
Стойка С12-1 | 26.0004-39 | S12 | 12 | 20-24 |
Стойка С11-1 | 26.0043-08 | S11 | 11 | 20-24 |
Стойка С11-2 | 26.0043-08 | М11 | 11 | 16-20 |
Стойка С11-3 | 26.0043-08 | М11 | 11 | 16-20 |
Стойка СД9,5-1 | 26.0077-46 | S9,5 | 9,5 | 20-24 |
Стойка СД10-1 | 26.0077-47 | S10 | 10 | 20-24 |
Стойка СД10-2 | 26.0077-48 | S10 | 10 | 20-24 |
Стойка СД11-1 | 26.0077-49 | S11 | 11 | 20-24 |
Стойка СД11-2 | 26.0077-50 | S11 | 11 | 20-24 |
Стойка СД11-3 | 26.0077-51 | S11 | 11 | 20-24 |
Поперечина Пп-2,7-1 | 22.0012.01.04 | М2,7 | 2,7 | 16-20 |
Ригельный анкер Ра-1 | 22.0012.01.04-1 | S0,5 | 0,5 | 20-24 |
Ригельный анкер Ра-2 | 22.0012.01.04-1 | S0,7 | 0,7 | 20-24 |
Ригель Рв-1 | 22.0012.01.04-2 | S0,75 | 0,75 | 20-24 |
Ригель Рв-2 | 22.0012.01.04-2 | S1,5 | 1,5 | 20-24 |
Анкер ДА-1 | 26.0004-34 | S2 | 2 | 20-24 |
Анкер ДА-2 | 26.0004-35 | S1 | 1 | 20-24 |
Анкер ДА4-1 | 26.0018-41 | S0,5 | 0,5 | 20-24 |
Анкер ДА4-2 | 26.0018-41 | S0,7 | 0,7 | 20-24 |
Анкер ДА5 | 26.0018-41 | S2 | 2 | 20-24 |
Анкер АД-1 | 20.0148-11-03 | S0,5 | 0,5 | 20-24 |
Траверса ТД-1 | 26.0043-09 | L1,68 | 1,68 | 14-16 |
Траверса ТД-2 | 26.0043-09 | L1,68 | 1,68 | 14-16 |
Об авторе