Класс М (средняя прочность) | Стоимость опоры за штуку в руб. | Класс S (высокая прочность) | Стоимость опоры за штуку в руб. | ||||
d min* | D min* | d min | D min | ||||
Деревянная стойка (опора) ЛЭП 12 м | 160 | 230 | от 6300 | 200 | 250 | уточнять по телефону | |
Деревянная стойка (опора) ЛЭП 11 м | 160 | 225 | от 5300 | 200 | 250 | уточнять по телефону | |
Деревянная стойка (опора) ЛЭП 9,5 м | 160 | 210 | от 4900 | 200 | 240 | уточнять по телефону | |
Деревянная стойка (опора) ЛЭП 8,5 м | 160 | 200 | от 4600 | 200 | 240 | уточнять по телефону | |
Деревянная стойка (опора) ЛЭП 7,5 м | 160 | 190 | от 4300 | 200 | 240 | уточнять по телефону | |
Деревянная стойка (опора) ЛЭП 6 м | 160 | 190 | от 3000 | 200 | 230 | уточнять по телефону | |
*d min — минимальный диаметр верхнего торца, мм;
*D min— минимальный диаметр на расстоянии 1,5 м от нижнего торца, мм.
Класс | Диаметр верхнего торца (см) | Объем (м.куб.) | |||||
Длина (м) | |||||||
6 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 12 | ||
M | 16-20 | 0,19 | 0,26 | 0,3 | 0,35 | 0,44 | 0,5 |
S | 20-24 | 0,28 | 0,37 | 0,39 | 0,46 | 0,57 | 0,66 |